Route du col du Sanetsch, 2253 m (VS/BE)
Inventaire de lieux visités dans le cadre de Rouler la Suisse
(avancement au 30.11.25)
15 plus longs cours d’eau de Suisse
| Nom | km* | Roulé à |
| Rhin | 375 | 100% |
| Aar | 288 | 100% |
| Rhône | 266 | 100% |
| Reuss | 164 | 100% |
| Thur | 134 | 100% |
| Sarine | 126 | 100% |
| Inn | 106 | 90% |
| Tessin | 91 | 100% |
| Doubs | 85 | 25% |
| Emme | 80 | 100% |
| Orbe/Thièle | 79 | 100% |
| Birse | 76 | 100% |
| Linth/Limmat | 73 | 90% |
| Broye | 72 | 100% |
| Sihl | 69 | 50% |
*Longueur de la source à l’embouchure, ou à la frontière pour les cours d’eau transnationaux (Rhin, Rhône, Inn, Tessin, Doubs)
22 plus grands lacs de Suisse
+ divers lacs hors Suisse
| Suisse | Hors Suisse |
| Léman* | Annecy* (F) |
| Constance* | Bourget (F) |
| Neuchâtel* | Orta* (I) |
| Majeur | Garda (I) |
| Quatre Cantons | Iseo (I) |
| Zurich* | Como (I) |
| Lugano | Idro (I) |
| Thun* | Schluchsee (D) |
| Bienne* | Titisee (D) |
| Zug* | |
| Brienz* | |
| Walensee | |
| Morat* | |
| Sempach* | |
| Hallwil | |
| Joux* | |
| Greifen* | |
| Sarnen* | |
| Aegeri | |
| Baldegg | |
| Lungern* | |
| Sihl | |
*Tour complet effectué
Lieux remarquables
| Lieu | Spécificité |
| Val Müstair (GR) | Commune la plus à l’est |
| Chancy (GE) | Commune la plus à l’ouest |
| Bargen (SH) | Commune la plus au nord |
| Chiasso (TI) | Commune la plus au sud |
| Scuol (GR) | Plus grande commune |
| Rivaz (VD) | Plus petite commune |
| Sachseln/Älggialp (OW) | Centre géographique de la Suisse |
| Grattavache (FR) | Centre géographique de la Suisse romande |
| Lac Majeur (TI) | Point le plus bas (193 m) |
| Col de l’Umbrail (GR) | Passage carrossable le plus élevé (2503 m) |
| Dreiländerbrücke (BS) | Tripoint formé des frontières entre l’Allemagne, la France et la Suisse |
| Rhin à Altstätten (SG) | Tripoint formé des frontières entre l’Autriche, le Liechtenstein et la Suisse |
95 Cols de Suisse et d’ailleurs
| Nom | Altitude (m) | Canton ou pays |
| Stelvio | 2758 | I |
| Umbrail | 2503 | GR |
| Novena/Nufenen | 2478 | TI/VS |
| Furka | 2436 | VS/UR |
| Albula* | 2312 | GR |
| Sanetsch | 2253 | VS/BE |
| Susten | 2224 | UR/BE |
| Grimsel* | 2164 | VS/BE |
| Fuorn/Offen | 2149 | GR |
| S. Gottardo/Gothard | 2106 | TI/UR |
| S. Bernardino | 2066 | GR/TI |
| Oberalp* | 2044 | UR/GR |
| Moosalp | 2044 | VS |
| Bielerhöhe/Silvretta | 2032 | A |
| Andérets | 2030 | VD |
| Grosse Scheidegg | 1962 | BE |
| Klausen | 1952 | UR/GL |
| Hahnenmoos | 1950 | BE |
| Voré | 1918 | VD/BE |
| Lukmanier | 1917 | GR/TI |
| Furggu | 1872 | VS |
| Maloja | 1815 | GR |
| Croix | 1778 | VD |
| Echelle | 1762 | F (05) |
| Gueyre | 1723 | FR |
| Mittelberg | 1633 | BE |
| Wolfgang | 1632 | GR |
| Glaubenbielen | 1611 | OW |
| Gurnigel | 1610 | BE |
| Emme-Lombach | 1603 | BE |
| Agites | 1569 | VD |
| Euschels | 1567 | FR |
| Pragel | 1548 | SZ |
| Pillon* | 1546 | VD |
| Glaubenberg | 1540 | LU/OW |
| Forclaz | 1527 | VS |
| Jaun* | 1508 | BE |
| Resia/Reschen | 1507 | A/I |
| Chasseral | 1502 | BE/NE |
| Ayerne | 1466 | VD |
| Montets* | 1461 | F (74) |
| Marchairuz* | 1447 | VD |
| Mosses | 1445 | VD |
| Encrenaz | 1433 | F (74) |
| Balisaz | 1412 | FR |
| Norbertshöhe | 1405 | A |
| Gros Mont | 1404 | VD/FR |
| Combe Blanche | 1383 | F (01) |
| Sac | 1380 | F (01) |
| Brenner | 1370 | A/I |
| Pas de Morgins | 1369 | VS/74 |
| Kunkels | 1357 | GR |
| Malvoisie | 1354 | VS |
| Grenchenberg | 1353 | SO |
| Pitons* | 1335 | F (74) |
| Faucille* | 1323 | F (74) |
| Aiguillon | 1293 | VD |
| Vue des Alpes* | 1283 | NE |
| Saanenmöser | 1279 | BE |
| Ronde Noire | 1262 | VD |
| Landoz-Neuve* | 1260 | F (25) |
| Bayard | 1248 | F (05) |
| Petite Echelle | 1231 | F (25) |
| Corbier | 1230 | F (74) |
| Givrine* | 1228 | VD |
| Mont Crosin | 1227 | BE |
| Châteleu | 1201 | F (25) |
| Sattelegg | 1190 | SZ |
| Mollendruz* | 1180 | VD |
| Tourne | 1170 | NE |
| Schallenberg | 1167 | BE |
| Etroits | 1152 | VD |
| Cou | 1116 | F (74) |
| Cibourg* | 1080 | BE |
| Mont d’Orzières* | 1061 | VD |
| Croix de la Serra | 1049 | F (39) |
| Jougne* | 1017 | F (39) |
| Ruppen | 1016 | SG/AR |
| Brunig* | 1008 | BE |
| Savine | 984 | F (39) |
| Saxel | 943 | F (74) |
| Roches* | 919 | NE |
| Rangiers* | 856 | JU |
| Pierre Pertuis | 827 | BE |
| S. Maria Maggiore | 825 | I |
| Croix Biche* | 801 | F (74) |
| Croix | 789 | JU |
| Saalhöhe | 787 | SO/AG |
| Mont Sion* | 786 | F (74) |
| Challpass | 747 | BL/SO |
| Ampola | 747 | I |
| Oberer Hauenstein | 730 | BL |
| Unterer Hauenstein | 690 | BL/SO |
| Staffelegg | 659 | AG |
| Monte Ceneri | 556 | TI |
*Ascension par les deux versants
26 Cantons et chef-lieux
| Zurich (ZH) | Zurich |
| Berne (BE) | Berne |
| Lucerne (LU) | Lucerne |
| Uri (UR) | Altdorf |
| Schwytz (SZ) | Schwytz |
| Obwald (OW) | Sarnen |
| Nidwald (NW) | Stans |
| Glaris (GL) | Glaris |
| Zoug (ZG) | Zoug |
| Fribourg (FR) | Fribourg |
| Soleure (SO) | Soleure |
| Bâle Ville (BS) | Bâle |
| Bâle Campagne (BL) | Liestal |
| Schaffhouse (SH) | Schaffhouse |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Herisau* |
| Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | Appenzell |
| Saint-Gall (SG) | Saint-Gall |
| Grisons (GR) | Coire |
| Argovie (AG) | Aarau |
| Thurgovie (TG) | Frauenfeld |
| Tessin (TI) | Lugano |
| Vaud (VD) | Lausanne |
| Valais (VS) | Sion |
| Neuchâtel (NE) | Neuchâtel |
| Genève (GE) | Genève |
| Jura (JU) | Delémont |
*Appenzell Rhodes-Extérieures n’ayant pas de chef-lieu officiel, Herisau en est considérée comme la capitale de facto.
Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
| Vieille ville de Berne (BE) |
| Couvent Saint-Jean de Müstair (GR) |
| Domaine conventuel de Saint-Gall (SG) |
| Trois châteaux de Bellinzone (TI) |
| Alpes Jungfrau-Aletsch (VS/BE) |
| Monte San Giorgio (TI) |
| Lavaux, vignoble en terrasses (VD) |
| Haut lieu tectonique Sardona (SG/GL/GR) |
| Chemin de fer rhétique Albula-Bernina (GR/I)* |
| La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horloger (NE) |
| Sites palafittiques préhistoriques (divers cantons)* |
| Oeuvre architecturale de Le Corbusier (VD + GE)* |
| Forêts primaires de hêtres (Bettlachstock SO + Valli di Lodano, Busai e Soladino TI)* |
*Sites transnationaux
Territoires enclaves
| Lieu | Enclavé dans |
| Oberegg (AI) | AR |
| Couvent de Grimmenstein (AI) | AR |
| Couvent de Wonnenstein (AI) | AR |
| Couvent de Fahr (AG) | ZH |
| Münchewiller (BE) | FR |
| Wallenbuch (FR) | BE |
| Estavayer (FR) | VD |
| Surpierre (FR) | VD |
| Vuissens (FR) | VD |
| Céligny (GE) | VD |
| Meierskappel (LU) | SZ+ZG |
| Wegis (LU) | SZ |
| Engelberg (OW) | NW+BE |
| Raach (SG) | TG |
| Rüdlingen (SH) | ZH |
| Stein am Rhein (SH) | TG |
| Bätwill (SO) | BL |
| Kleinlützel (SO) | BL |
| Steinhof (SO) | BE |
| Horn (TG) | SG |
| Avenches (VD) | FR |
| Campione d’Italia (I) | TI |
| Büsingen (D) | SH+TG+ZH |
©Photos: Grégoire Pralong